| T U D O S |
| CLICK | REFERENCIA | GRUPO | MARCA | PREÇO € | ANO |
 | 1200153 | FURGON CON TRAMPILLA | NISSAN | 12.800,00 | 2007 |  | 1200152 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 13.350,00 | 2010 |
 | 1200151 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 14.850,00 | 2010 |
 | 1200150 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 14.500,00 | 2010 |
 | 1200149 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 19.900,00 | 2010 |
 | 1200148 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 19.000,00 | 2010 |
 | 1200147 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 17.990,00 | 2010 |
 | 1200146 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 14.899,00 | 2011 |
 | 1200145 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 20.799,00 | 2011 |
 | 1200144 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 20.799,00 | 2011 |
 | 1200143 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 14.899,00 | 2011 |
 | 1200142 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 14.899,00 | 1995 |
 | 1200141 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 14.899,00 | 2011 |
 | 1200139 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 20.799,00 | 2011 |
 | 1200138 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 12.500,00 | 2008 |
 | 1200137 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 6.950,00 | 2007 |
 | 1200136 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 6.999,00 | 2009 |
 | 1200135 | FURGÓN | MERCEDES | 15.990,00 | 2007 |
 | 1200134 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 14.899,00 | 2011 |
 | 1100131 | OTROS | VOLKSWAGEN | 14.999,00 | 2011 |
 | 1100130 | OTROS | FERRARI | 75.000,00 | 2002 |
 | 1100129 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 12.499,00 | 2010 |
 | 1100126 | CON CAJA CERRADA | VOLKSWAGEN | 15.990,00 | 2008 |
 | 1100121 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 15.499,00 | 2010 |
 | 1100119 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 17.490,00 | 2009 |
 | 1100118 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 12.999,00 | 2010 |
 | 1100117 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 20.799,00 | 2011 |
 | 1000115 | CAMION FRIGORIFICO | NISSAN | 7.500,00 | 2000 |
 | 1000112 | CHASIS | NISSAN | 8.900,00 | 2007 |
 | 1000105 | CAMION FRIGORIFICO | CITROEN | 5.500,00 | 2001 |
 | 1000102 | FURGÓN | MERCEDES | 12.900,00 | 2006 |
 | 1000099 | OTROS | CITROEN | 2.900,00 | 2006 |
 | 1000092 | FURGON CON TRAMPILLA | MERCEDES | 11.900,00 | 2005 |
 | 1000088 | FURGONETAS COMBI | VOLKSWAGEN | 20.799,00 | 2011 |
 | 1000085 | FURGONETA | VOLKSWAGEN | 6.490,00 | 2008 |
 | 1000080 | FURGONETA | RENAULT | 4.900,00 | 2007 |
 | 1000079 | CON CAJA CERRADA | VOLKSWAGEN | 13.500,00 | 2007 |
 | 1000077 | CAJA ABIERTA CON GRUA | NISSAN | 13.600,00 | 2005 |
 | 1000074 | FURGONETA | VOLKSWAGEN | 12.499,00 | 2010 |
 | 0900071 | FURGONETA | NISSAN | 12.900,00 | 2007 |
 | 0900068 | FURGONETA | MERCEDES | 9.900,00 | 2005 |
 | 0900067 | CAJA ABIERTA | MERCEDES | 11.000,00 | 2004 |
 | 0900064 | FURGÓN | VOLKSWAGEN | 16.900,00 | 2008 |
 | 0900063 | FURGÓN | MERCEDES | 6.800,00 | 2005 |
 | 0900062 | FURGÓN | MERCEDES | 11.000,00 | 2005 |
 | 0900060 | FURGON CON TRAMPILLA | MERCEDES | 12.800,00 | 2005 |
 | 0900053 | OTROS | CHEVROLET | 62.000,00 | 2007 |
 | 0900015 | CAMION FRIGORIFICO | IVECO | 9.500,00 | 2003 |
|
Desarrollo Vehículos Industriales C V P S.L.
Tel. 34 916856387 - 34 616180043 - 34 674149848 - Fax 34 916856388
Domicilio social C/ Porto Lagos 11 B-A | 28924 Alcorcón | Madrid | España
Instalaciones y campas - Valdetorres del Jarama y Soto del Real | Madrid | España
Por razones de emplazamiento, rogamos concertar visita previa para ver los vehículos.
Delegación Portugal
Av. Espanha N° 31, 3° Drcha. | 5200-022 Mogadouro | Portugal
©